مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Vit E |
| نام کامل | Vitamin E |
| کد آزمون | 1044 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Premature Neonate: 1-5 Child : 3-9 Teenage: 6-10 Adult : 5-18 |
mg/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Vit E |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
| نام های مشابه | آلفاتوکوفرول |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي، 24 ساعت قبل از الکل استفاده نشود.حتما لوله تاريک |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 3 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 3 روز کاري |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801240 |
| کد سراسری یا CPN | 00030107 |
| کد LOINC | 001823-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,568,000 ریال |