مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Chol |
| نام کامل | Cholestrol Total |
| کد آزمون | 6 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Desirable : < 200 Borderline : 200-240 High : > 240 |
mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Chol |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
| نام های مشابه | تري اسيل گليسرول ها، TG |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم، پلاسماي هپارينه، پلاسماي EDTA |
| حجم نمونه | 0.6ml |
| نگهداری نمونه | 7 روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | عدم آب کردن مجدد نمونه |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي 12 ساعته، از الکل 3 روز قبل استفاده نکند. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 2 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800435 |
| کد سراسری یا CPN | 00020017 |
| کد LOINC | 002093-300 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |