مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ca(24h) |
| نام کامل | Ca ( 24 hrs urine ) |
| کد آزمون | 156 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Female: <250 Male: <300 |
mg/24hrs |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ca(24h) |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| نام های مشابه | Calcium Total , Ca |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | "سرم،مايعات بدن،ادراررندوم يا24ساعته" "رجوع شود به صفحه اطلاعات تکميلي آزمايشها" |
| حجم نمونه | "ادرار 10 ميلي ليتر ، ساير نمونه ها 1 ميلي ليتر" |
| کمترین حجم نمونه | "ادرار 5 ميلي ليتر ، ساير نمونه ها 0.5 ميلي ليتر" |
| نگهداری نمونه | "8 روز در دماي 8 -2 c? ، براي مدت طولاني تردر 20- c?" |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c? يا 20- c? |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ترجيحاً ناشتا ، |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 2 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزهاي زوج- صبح |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800486 |
| کد سراسری یا CPN | 00070222 |
| کد LOINC | 018488-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 792,500 ریال |