مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ca |
| نام کامل | Calcium |
| کد آزمون | 51 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
up to 10 days: 7.6 - 10.4 10 day to 2 years: 9 - 11 2 to 12 years : 8.8 - 10.8 Adult : 8.6 - 10.3 |
mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ca |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
| نام های مشابه | Ca |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | "سرم،مايعات بدن،ادراررندوم يا24ساعته" "رجوع شود به صفحه اطلاعات تکميلي آزمايشها" |
| حجم نمونه | سرم:1ميلي ليتر//مايعات بدن:2ميلي ليتر//ادرار:20ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | سرم:0/5ميلي ليتر//مايعات بدن:1ميلي ليتر//ادرار:10ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | ندارد |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 8روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | انتقال در 8-2 درجه يا فريزر |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي، |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 2 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800470 |
| کد سراسری یا CPN | 00020023 |
| کد LOINC | 002069-300 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 755,500 ریال |