مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HGB |
| نام کامل | HGB |
| کد آزمون | 404 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 7 روز | زن | 13.5 - 22 | g/dL |
| 8 روز | 14 روز | زن | 11.5 - 20.5 | g/dL |
| 15 روز | 30 روز | زن | 10.5 - 20.2 | g/dL |
| 31 روز | 4 ماه | زن | 9.8 - 14.1 | g/dL |
| 5 ماه | 12 ماه | زن | 10.5 - 13.9 | g/dL |
| 13 ماه | 2 سال | زن | 10.9 - 14.1 | g/dL |
| 3 سال | 5 سال | زن | 10.9 - 14.8 | g/dL |
| 6 سال | 7 سال | زن | 11.8 - 15.4 | g/dL |
| 8 سال | 14 سال | زن | 12.8 - 16 | g/dL |
| 15 سال | 18 سال | زن | 12.3 - 15.4 | g/dL |
| 19 سال | 49 سال | زن | 11.8 - 15.5 | g/dL |
| 50 سال | 69 سال | زن | 10.5 - 15.3 | g/dL |
| 70 سال | 150 سال | زن | 9 - 14.9 | g/dL |
| 1 روز | 7 روز | مرد | 13.5 - 22 | g/dL |
| 8 روز | 14 روز | مرد | 11.5 - 20.5 | g/dL |
| 15 روز | 30 روز | مرد | 10.5 - 20.2 | g/dL |
| 31 روز | 4 ماه | مرد | 9.8 - 14.1 | g/dL |
| 5 ماه | 12 ماه | مرد | 10.5 - 13.9 | g/dL |
| 13 ماه | 2 سال | مرد | 10.9 - 14.1 | g/dL |
| 3 سال | 5 سال | مرد | 10.9 - 14.8 | g/dL |
| 6 سال | 7 سال | مرد | 11.8 - 15.4 | g/dL |
| 8 سال | 14 سال | مرد | 12.8 - 16 | g/dL |
| 15 سال | 18 سال | مرد | 13 - 17 | g/dL |
| 19 سال | 49 سال | مرد | 13.5 - 17.5 | g/dL |
| 50 سال | 69 سال | مرد | 11.7 - 16.6 | g/dL |
| 70 سال | 150 سال | مرد | 9.6 - 15.9 | g/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HGB |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
| نام های مشابه | Hb |
| نام روش های اندازه گیری | روش سل کانتر |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون کامل EDTA |
| حجم نمونه | 0.1 |
| کمترین حجم نمونه | 0.5 |
| نگهداری نمونه | 4 ساعت |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 24 ساعت |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي - نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | پروتئين کونژوگه اي است که ترکيب اصلي گلبول هاي قرمز خون بوده و به عنوان انتقال دهنده اکسيژن عمل مي کند. ارزيابي آنمي، از دست دادن خون، هموليز، پلي سايتمي و ساير شرايط. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | هيپرليپمي يا WBC بيشتر از 5000 ممکن است سبب افزايش کاذب Hb و در نتيجه MCH و MCHC شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | 30 دقيقه پس از ورود به نمونه به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802010 |
| کد سراسری یا CPN | 00000304 |
| کد LOINC | 000718-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 259,500 ریال |