مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Insulin (1 hr) |
| نام کامل | Insulin (1 hr) |
| کد آزمون | 1135 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone Analysis |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 10 - 110 | µIU/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Insulin (1 hr) |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone Analysis |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 0.5 ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | "7 روز در دماي 8 -2 c? ، سه ماه در 20- c?" |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c? يا 20- c? |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | "ناشتا ، چند روز قبل از آزمايش مصرف سايمتيدين واتانول وکلروپروپاميد اجتناب گردد." |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801565 |
| کد سراسری یا CPN | 00121067 |
| کد LOINC | 020448-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,096,000 ریال |