مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | M2 PK- Stool |
| نام کامل | M2 PK -Stool |
| کد آزمون | 1213 |
| بخش آزمایشگاهی | Tumor Markers |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Up To 4.0 |
U/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | M2 PK- Stool |
| بخش آزمایشگاهی | Tumor Markers |
| نام های مشابه | Nuclear Matrix Protein 22 |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| حجم نمونه | 10ml |
| کمترین حجم نمونه | 5ml |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | دوشنبه 1 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | دو شنبه ها |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد سراسری یا CPN | 00141157 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |