مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urea |
| نام کامل | Urea |
| کد آزمون | 4 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 3 سال | مرد | 11 - 36 | mg/dL |
| 4 سال | 13 سال | مرد | 15 - 36 | mg/dL |
| 14 سال | 19 سال | مرد | 18 - 45 | mg/dL |
| 20 سال | 50 سال | مرد | 19 - 44 | mg/dL |
| 51 سال | 150 سال | مرد | 18 - 55 | mg/dL |
| 1 روز | 3 سال | زن | 11 - 36 | mg/dL |
| 4 سال | 13 سال | زن | 15 - 36 | mg/dL |
| 14 سال | 19 سال | زن | 18 - 45 | mg/dL |
| 20 سال | 50 سال | زن | 15 - 40 | mg/dL |
| 51 سال | 150 سال | زن | 21 - 43 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urea |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم، مايعات بدن، ادرار 24 ساعته |
| حجم نمونه | 1 ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | سرم يا پلاسما:7 روز ادرار:2 روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | سرم يا پلاسما:7 روز ادرار:7 روز |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | داروي نفروتوکسيک مصرف نشود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800415 |
| کد سراسری یا CPN | 22010011 |
| کد LOINC | 003091-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 533,000 ریال |