مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Erythropoetin (EPO) |
| نام کامل | Erythropoetin (EPO) |
| کد آزمون | 1047 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone Analysis |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 3.2 - 31.9 | miu/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Erythropoetin (EPO) |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone Analysis |
| نام های مشابه | EPO |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 24 ساعت |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 1 روز کاري |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801540 |
| کد سراسری یا CPN | 00121070 |
| کد LOINC | 015061-500 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,413,000 ریال |