مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CMV PCR ( Qual ) |
| نام کامل | CMV PCR ( Qual ) |
| کد آزمون | 1340 |
| بخش آزمایشگاهی | PCR |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CMV PCR ( Qual ) |
| بخش آزمایشگاهی | PCR |
| نام های مشابه | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم ،پلاسما |
| حجم نمونه | 2 |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد سراسری یا CPN | 00110949 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 10,256,500 ریال |