مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Anti Thrombin III |
| نام کامل | Anti Thrombin III |
| کد آزمون | 951 |
| بخش آزمایشگاهی | Coagulation |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Adult: 80-120 % |
% |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Anti Thrombin III |
| بخش آزمایشگاهی | Coagulation |
| نام های مشابه | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | پلاسما سيتراته |
| حجم نمونه | 1ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 0.5 |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 5روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام ونام خانوادگي - نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز و دفريز نشود- سريع جداسازي شود- دو بار سانتريفيوژ ترجيح داده ميشود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | دوشنبه 1 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | دو شنبه ها |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802290 |
| کد سراسری یا CPN | 00010465 |
| کد LOINC | 003174-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 7,967,500 ریال |