مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Anti CCP |
| نام کامل | Anti Citrullinated Ab |
| کد آزمون | 266 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Autoimmune Diseases |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
<12 : Negative 12-18 : Borderline > 18: Positive |
Au/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Anti CCP |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Autoimmune Diseases |
| نام های مشابه | Anticyclic Citrulline peptide antibody //آنتي بادي ضد پپتيد سيترولينه// |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم ، |
| حجم نمونه | سرم:1ميلي ليتر |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | یکشنبه چهارشنبه 1 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | يک شنبه چهارشنبه ( با يک روز مهلت جوابدهي |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803425 |
| کد سراسری یا CPN | 00080681 |
| کد LOINC | 032218-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 8,695,500 ریال |