مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CD4 |
| نام کامل | CD4 |
| کد آزمون | 287 |
| بخش آزمایشگاهی | Flow cytometry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CD4 |
| بخش آزمایشگاهی | Flow cytometry |
| نام های مشابه | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون کامل EDTA ، |
| حجم نمونه | 0.4ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.2ml |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه، پر کردن فرم شرح حال |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 6 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 6 روزه |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802590 |
| کد سراسری یا CPN | 00100893 |
| کد LOINC | 802590-001 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 16,595,000 ریال |