مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cyclosporine 2 hrs |
| نام کامل | Cyclosporine (2 hrs after drug) |
| کد آزمون | 997 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
C 2 Level : 3-6 Times higer than C o levels. |
ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cyclosporine 2 hrs |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
| نام های مشابه | Sandimmune ; Neoral |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون کامل EDTA |
| حجم نمونه | 2ml |
| کمترین حجم نمونه | 1ml |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه ، پر کردن پنل شرح حال |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 5 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 5 روز کاري |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800845 |
| کد سراسری یا CPN | 00050153 |
| کد LOINC | 003520-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 7,842,500 ریال |