مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CRP (Quantitative) |
| نام کامل | CRP (Quantitative) |
| کد آزمون | 1015 |
| بخش آزمایشگاهی | Serology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Up To 6 |
mg/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CRP (Quantitative) |
| بخش آزمایشگاهی | Serology |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | "سرم ، |
| حجم نمونه | 0.4 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 0.2 ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | "7 روز در دماي 8 -2 c? ، سه ماه در 20- c?" |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c? يا 20- c? |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802805 |
| کد سراسری یا CPN | 00080603 |
| کد LOINC | 001988-500 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,637,000 ریال |