مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CD5 |
| نام کامل | CD5 |
| کد آزمون | 1164 |
| بخش آزمایشگاهی | Flow cytometry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 42 - 82 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CD5 |
| بخش آزمایشگاهی | Flow cytometry |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | "خون تام حاوي EDTA ، خون تام حاوي هپارين" |
| حجم نمونه | 0.4 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 0.2 ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | 2 روز در دماي 15 تا 25 c? |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 15 تا 25 c? |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 6 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 6 روز کاري |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802590 |
| کد سراسری یا CPN | 00100930 |
| کد LOINC | 802590-001 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 16,595,000 ریال |