مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Na(24h) |
| نام کامل | Sodium ( 24 hrs urine ) |
| کد آزمون | 158 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد |
40 -220 (Diet Dependent) |
mEq/24 hr |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Na(24h) |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | "سرم،مايعات بدن،ادراررندوم يا24ساعته، |
| حجم نمونه | "ساير نمونه ها 1 ميلي ليتر" |
| کمترین حجم نمونه | " ساير نمونه ها 0.5 ميلي ليتر" |
| نگهداری نمونه | "7 روز در دماي 8 -2 c? ، سه ماه در 20- c?" |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c? يا 20- c? |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزهاي زوج |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800461 |
| کد سراسری یا CPN | 00070216 |
| کد LOINC | 002955-300 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 723,000 ریال |