مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cu(Random Urine) |
| نام کامل | Cu(Random Urine) |
| کد آزمون | 1020 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 | µg/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cu(Random Urine) |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| نام های مشابه | CU |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم ، پلاسماي هپارينه ، مايعات بدن ، ادرار 24 ساعته و رندوم |
| حجم نمونه | سرم ، پلاسماي هپارينه ، مايعات بدن : 1ml/ ادرار 24 ساعته و رندوم : 20ml |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 3 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 3 روز کاري |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800266 |
| کد سراسری یا CPN | 00070211 |
| کد LOINC | 021219-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,200,500 ریال |