مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Selenium |
| نام کامل | Selenium |
| کد آزمون | 1282 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
0 - 2 m : 45-90 3 - 6 m : 50-120 7 - 9 m : 60-120 10-12 m : 70-130 1 - 17 yrs : 70-150 => 18 yrs: 110-165 |
µg/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Selenium |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
| نام های مشابه | Selen-Atomic |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 2ml |
| کمترین حجم نمونه | 1ml |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | به مورد خاصي اشاره نشده. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | به مورد خاصي اشاره نشده. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 5 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 5 روزکاري |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800805 |
| کد سراسری یا CPN | 00030089 |
| کد LOINC | 005574-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,005,000 ریال |