مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Vit.B12 |
| نام کامل | Vitamin B12 |
| کد آزمون | 110 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Newborn : 160 - 1300 Adult : 200 - 835 Adult >60 years : 110 - 800 |
pg/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Vit.B12 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
| نام های مشابه | UBBC |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 2 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | شنبه دوشنبه چهارشنبه 2 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | 2 روز کاري |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801130 |
| کد سراسری یا CPN | 00030102 |
| کد LOINC | 002132-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,210,000 ریال |