مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Protein C |
| نام کامل | Protein C |
| کد آزمون | 806 |
| بخش آزمایشگاهی | Coagulation |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
> 85 |
Sec |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Protein C |
| بخش آزمایشگاهی | Coagulation |
| نام های مشابه | Pr C |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | پلاسما سيتراته |
| حجم نمونه | 2ml |
| کمترین حجم نمونه | 1ml |
| نگهداری نمونه | 2 ساعت |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 1 ماه |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه ، پر کردن فرم شرح حال |
| راهنمای جمع آوری نمونه | ترجيحا 2 مرتبه سانتريفيوژ شود تا پلاکت به حد اقل برسد. (Platelet-poor plasma) |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | از Warfarine ، coumadin، Estrogen استفاده نشود/مصرف ضدانعقاد خوراکي توسط بيمار سوال شود/ |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | دوشنبه 1 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | دو شنبه ها |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802280 |
| کد سراسری یا CPN | 00010463 |
| کد LOINC | 006007-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 14,182,500 ریال |