مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Renin(Upright) |
| نام کامل | Direct Renin(Upright) |
| کد آزمون | 325 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone Analysis |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
4.4 -46.1 |
µIU/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Renin(Upright) |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone Analysis |
| نام های مشابه | RPA |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | اتمام کیت |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| حجم نمونه | 2 |
| کمترین حجم نمونه | 1 |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي توصيه مي شود، توجه به استفاده از دارو هاي فشار خون قبل از آزمايش |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 3 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 3 روز کاري |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801520 |
| کد سراسری یا CPN | 00121045 |
| کد LOINC | 002915-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,860,500 ریال |