مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IGF1 |
| نام کامل | IGF1 |
| کد آزمون | 321 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone Analysis |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 2 سال | زن | 13 - 220 | ng/ml |
| 3 سال | 6 سال | زن | 20 - 320 | ng/ml |
| 7 سال | 8 سال | زن | 34 - 364 | ng/ml |
| 9 سال | 10 سال | زن | 55 - 496 | ng/ml |
| 11 سال | 12 سال | زن | 81 - 758 | ng/ml |
| 13 سال | 14 سال | زن | 116 - 914 | ng/ml |
| 15 سال | 16 سال | زن | 187 - 845 | ng/ml |
| 17 سال | 18 سال | زن | 176 - 792 | ng/ml |
| 19 سال | 20 سال | زن | 158 - 583 | ng/ml |
| 21 سال | 50 سال | زن | 64 - 425 | ng/ml |
| 51 سال | 70 سال | زن | 55 - 369 | ng/ml |
| 71 سال | 80 سال | زن | 25 - 276 | ng/ml |
| 81 سال | 150 سال | زن | 21 - 245 | ng/ml |
| 1 روز | 2 سال | مرد | 13 - 220 | ng/ml |
| 3 سال | 6 سال | مرد | 20 - 320 | ng/ml |
| 7 سال | 8 سال | مرد | 34 - 364 | ng/ml |
| 9 سال | 10 سال | مرد | 54 - 379 | ng/ml |
| 11 سال | 12 سال | مرد | 77 - 413 | ng/ml |
| 13 سال | 14 سال | مرد | 88 - 677 | ng/ml |
| 15 سال | 16 سال | مرد | 140 - 896 | ng/ml |
| 17 سال | 18 سال | مرد | 173 - 814 | ng/ml |
| 19 سال | 20 سال | مرد | 158 - 600 | ng/ml |
| 21 سال | 50 سال | مرد | 64 - 425 | ng/ml |
| 51 سال | 70 سال | مرد | 55 - 369 | ng/ml |
| 71 سال | 80 سال | مرد | 25 - 276 | ng/ml |
| 81 سال | 150 سال | مرد | 21 - 245 | ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IGF1 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone Analysis |
| نام های مشابه | سوماتومدين، فاکتور سولفاسيون |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 6 ساعت |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | دوشنبه 1 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | دو شنبه ها |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801615 |
| کد سراسری یا CPN | 00121052 |
| کد LOINC | 002484-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 9,035,000 ریال |