مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Estradiol |
| نام کامل | Estradiol |
| کد آزمون | 304 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone Analysis |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
1-5 Years :5 - 10 6-9 Years :5 - 60 10-11 Years : 5-300 12-14 : Years 24-410 15-17 Years :40-410 >17 Years : Folicullar Phase : 20-144 Midcycle : 64-356 Luteal Phase : 56-214 Post Menopause: Up To 32 Male : Up to 39.8 |
pg/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Estradiol |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone Analysis |
| نام های مشابه | 17 بتا/استراديول/E2 |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم ، |
| حجم نمونه | سرم:1ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | سرم:0/5 ميلي ليتر/ |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 5 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ترجيحا ناشتا باشد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 2 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 2 روز کاري |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801485 |
| کد سراسری یا CPN | 00121018 |
| کد LOINC | 002243-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,578,000 ریال |