مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Insulin |
| نام کامل | Insulin |
| کد آزمون | 328 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone Analysis |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 2.7 - 24.8 | µIU/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Insulin |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone Analysis |
| نام های مشابه | انسولين ايمونوراکتيو |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | سرم:1 ميلي ليتر |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود . جنسيت پرسيده شود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | نياز به ناشتايي دارد، از cimetidine ، Ethanol ، chlorpropamide قبل از نمونه گيري استفاده نشود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | یکشنبه چهارشنبه 1 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | يکشنبه چهارشنبه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801565 |
| کد سراسری یا CPN | 00121055 |
| کد LOINC | 020448-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,096,000 ریال |