مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Renin(Supine) |
| نام کامل | Direct Renin (Supine) |
| کد آزمون | 1103 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone Analysis |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
2.8 - 39.9 |
µIU/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Renin(Supine) |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone Analysis |
| نام های مشابه | RPA |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | اتمام کیت |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | پلاسما EDTA |
| حجم نمونه | 2ml |
| کمترین حجم نمونه | 1ml |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي توصيه مي شود، توجه به استفاده از داروي فشار خون قبل نمونه گيري |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | چهارشنبه 1 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | 4 شنبه |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801520 |
| کد سراسری یا CPN | 00121048 |
| کد LOINC | 002915-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,860,500 ریال |