مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgM |
| نام کامل | IgM |
| کد آزمون | 232 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Immunity Markers |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 31 روز | فرقی ندارد | 10 - 30 | mg/dL |
| 32 روز | 3 ماه | فرقی ندارد | 10 - 70 | mg/dL |
| 4 ماه | 6 ماه | فرقی ندارد | 20 - 100 | mg/dL |
| 7 ماه | 12 ماه | فرقی ندارد | 30 - 100 | mg/dL |
| 13 ماه | 2 سال | فرقی ندارد | 40 - 140 | mg/dL |
| 3 سال | 5 سال | فرقی ندارد | 40 - 180 | mg/dL |
| 6 سال | 9 سال | فرقی ندارد | 40 - 160 | mg/dL |
| 10 سال | 13 سال | فرقی ندارد | 40 - 150 | mg/dL |
| 14 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 40 - 230 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgM |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Immunity Markers |
| نام های مشابه | IgM |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم ، پلاسماي هپارينه، پلاسماي EDTA |
| حجم نمونه | 1 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 0/5ميلي ليتر |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 2 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 2 روز کاري |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803278 |
| کد سراسری یا CPN | 00080643 |
| کد LOINC | 803278-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,462,500 ریال |