مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Stool Fat |
| نام کامل | Stool Fat(sudan Black) |
| کد آزمون | 1253 |
| بخش آزمایشگاهی | Parasitology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Stool Fat |
| بخش آزمایشگاهی | Parasitology |
| نام های مشابه | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | مدفوع |
| حجم نمونه | 0.1grl |
| کمترین حجم نمونه | 0.5grl |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 804120 |
| کد سراسری یا CPN | 00181370 |
| کد LOINC | 016142-200 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,679,000 ریال |