تست PLT

مرور کلی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش PLT
نام کامل Platelets
کد آزمون 409
بخش آزمایشگاهی Hematology

نرمال رنج

از سن تا سن جنسیت محدوده نرمال واحد
1 روز 7 روز زن 180 - 550 10*3/µL
8 روز 14 روز زن 180 - 550 10*3/µL
15 روز 30 روز زن 210 - 640 10*3/µL
31 روز 4 ماه زن 210 - 580 10*3/µL
5 ماه 12 ماه زن 210 - 560 10*3/µL
13 ماه 2 سال زن 210 - 560 10*3/µL
3 سال 5 سال زن 200 - 500 10*3/µL
6 سال 7 سال زن 180 - 480 10*3/µL
8 سال 14 سال زن 170 - 450 10*3/µL
15 سال 18 سال زن 160 - 400 10*3/µL
19 سال 49 سال زن 155 - 440 10*3/µL
50 سال 69 سال زن 145 - 440 10*3/µL
70 سال 150 سال زن 117 - 390 10*3/µL
1 روز 7 روز مرد 180 - 550 10*3/µL
8 روز 14 روز مرد 180 - 550 10*3/µL
15 روز 30 روز مرد 210 - 640 10*3/µL
31 روز 4 ماه مرد 210 - 580 10*3/µL
5 ماه 12 ماه مرد 210 - 560 10*3/µL
13 ماه 2 سال مرد 210 - 560 10*3/µL
3 سال 5 سال مرد 200 - 500 10*3/µL
6 سال 7 سال مرد 180 - 480 10*3/µL
8 سال 14 سال مرد 170 - 450 10*3/µL
15 سال 18 سال مرد 183 - 345 10*3/µL
19 سال 49 سال مرد 145 - 420 10*3/µL
50 سال 69 سال مرد 125 - 385 10*3/µL
70 سال 150 سال مرد 85 - 385 10*3/µL

تفسیر بالینی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش PLT
بخش آزمایشگاهی Hematology

کدگذاری

عنوان مقدار
کد ملی 802025
کد LOINC 026515-700

هزینه آزمایش

عنوان مقدار
هزینه انجام 463,500 ریال