مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | BS |
| نام کامل | Blood Glucose |
| کد آزمون | 22 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 70 - 115 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | BS |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
| نام های مشابه | قند خون ناشتا، قند ناشتا، FBS ، FPS |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم، پلاسماي هپارينه، پلاسماي EDTA ، مايعات بدن ، |
| حجم نمونه | 0.4ml |
| نگهداری نمونه | ندارد |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 5 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتا |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 2 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800400 |
| کد سراسری یا CPN | 00020003 |
| کد LOINC | 001558-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 602,500 ریال |