مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | B2 Micro (Serum) |
| نام کامل | B2 Microglobuline (Serum) |
| کد آزمون | 255 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Up to 2.7 |
mg/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | B2 Micro (Serum) |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
| نام های مشابه | BMG |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم- |
| حجم نمونه | سرم:1ميلي ليتر |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي - نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز و دفريز نشود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | قبل از انجام آزمايش از بيمار پرسيده شود : 1- بيمار داراي inflammations هست ؟ 2- مشکل عفونت يا التهاب دارد ؟ |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 3 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 3 روز کاري |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802925 |
| کد سراسری یا CPN | 00141149 |
| کد LOINC | 001952-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,359,500 ریال |