مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Folic Acid |
| نام کامل | Folic Acid |
| کد آزمون | 109 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 3 - 17 | ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Folic Acid |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
| نام های مشابه | ويتامين B9 |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 0/5 ميلي ليتر |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 2 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 2 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 2 روز کاري |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801125 |
| کد سراسری یا CPN | 00030103 |
| کد LOINC | 002284-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,210,000 ریال |