مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgG Subclass 4 |
| نام کامل | IgG Subclass 4 |
| کد آزمون | 1017 |
| بخش آزمایشگاهی | Serology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 24 - 1210 | mg/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgG Subclass 4 |
| بخش آزمایشگاهی | Serology |
| نام های مشابه | زير کلاس هاي IgG ، IgGSubclasses |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 2 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 1 ميلي ليتر |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام نام خانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 5 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 5 روز کاري |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803303 |
| کد سراسری یا CPN | 00080654 |
| کد LOINC | 002469-500 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,067,500 ریال |