مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cystanin-C |
| نام کامل | Cystanin-C |
| کد آزمون | 1161 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0.6 - 1.2 | mg/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cystanin-C |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
| نام های مشابه | Cystatin C |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم ، پلاسماي EDTA |
| حجم نمونه | سرم:1ميلي ليتر//پلاسما:2ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | سرم:0/5ميلي ليتر//پلاسما:1ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 4 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 4 روز کاري |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801255 |
| کد سراسری یا CPN | 00031659 |
| کد LOINC | 033863-200 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,637,500 ریال |