مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | BG&Rh |
| نام کامل | Blood Group |
| کد آزمون | 464 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | BG&Rh |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
| نام های مشابه | BG & RH |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| حجم نمونه | 2ميلي ليتر//1ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 1ميلي ليتر//0/5ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | 1 روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 1 هفته |
| نیاز های همراه نمونه | نام نام خانوادگي- نوع نمونه |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802500 |
| کد سراسری یا CPN | 00000391 |
| کد LOINC | 000882-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,650,000 ریال |