مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | BAS% |
| نام کامل | Basophils% |
| کد آزمون | 429 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 7 روز | فرقی ندارد | 0 - 1 | % |
| 8 روز | 14 روز | فرقی ندارد | 0 - 1 | % |
| 15 روز | 30 روز | فرقی ندارد | 0 - 1 | % |
| 31 روز | 4 ماه | فرقی ندارد | 0 - 1 | % |
| 5 ماه | 12 ماه | فرقی ندارد | 0 - 1 | % |
| 13 ماه | 2 سال | فرقی ندارد | 0 - 1 | % |
| 3 سال | 5 سال | فرقی ندارد | 0 - 1 | % |
| 6 سال | 7 سال | فرقی ندارد | 0 - 1 | % |
| 8 سال | 14 سال | فرقی ندارد | 0 - 1 | % |
| 15 سال | 18 سال | فرقی ندارد | 0 - 2 | % |
| 19 سال | 49 سال | فرقی ندارد | 0 - 2 | % |
| 50 سال | 69 سال | فرقی ندارد | 0 - 2 | % |
| 70 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 2 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | BAS% |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |