مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | B2 Micro (Urine) |
| نام کامل | B2 Microglubuline (Urine) |
| کد آزمون | 470 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Up To 0.3 |
mg/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | B2 Micro (Urine) |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
| نام های مشابه | BMG - B2M |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار رندوم( ترجيحاً صبحگاهي) يا ادرار 24 ساعته" |
| حجم نمونه | ادرار 20 ميلي ليتر و ساير نمونه ها 1 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | ادرار 20 ميلي ليتر و ساير نمونه ها 0.5ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | "3 روز در دماي 8 -2 c? ، سه ماه در 20- c?، ادرار: دو ماه و مايع نخاع : 14 روز در 20- c?" |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c? يا 20- c? |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 4 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 4 روز کاري |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802925 |
| کد سراسری یا CPN | 00141150 |
| کد LOINC | 001952-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,359,500 ریال |