مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | hs-CRP |
| نام کامل | High Sensitive CRP |
| کد آزمون | 245 |
| بخش آزمایشگاهی | Serology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0.3 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | hs-CRP |
| بخش آزمایشگاهی | Serology |
| نام های مشابه | CRP |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 0.4ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.2ml |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 8 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803325 |
| کد سراسری یا CPN | 00080604 |
| کد LOINC | 030522-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 4,357,000 ریال |