مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | APO B |
| نام کامل | Apolipoprotein B |
| کد آزمون | 69 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 14 روز | فرقی ندارد | 9 - 67 | mg/dL |
| 15 روز | 11 ماه | فرقی ندارد | 19 - 123 | mg/dL |
| 12 ماه | 6 سال | فرقی ندارد | 41 - 93 | mg/dL |
| 7 سال | 13 سال | فرقی ندارد | 50 - 100 | mg/dL |
| 14 سال | 29 سال | فرقی ندارد | 40 - 110 | mg/dL |
| 30 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 60 - 140 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | APO B |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
| نام های مشابه | آپوليپوپروتئين B |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم- |
| حجم نمونه | 0/8ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 0/4ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | ندارد |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي- نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز و دفريز نشود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801200 |
| کد سراسری یا CPN | 00030093 |
| کد LOINC | 001869-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 4,357,000 ریال |