مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | P(Random urine) |
| نام کامل | Random Urine Phosphorus |
| کد آزمون | 177 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | P(Random urine) |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| نام های مشابه | Urine Phos. ( Random ) |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار رندوم |
| حجم نمونه | 8 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 4 ميلي ليتر |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 4روز |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود. |
| راهنمای جمع آوری نمونه | جلوگيري از سيکل فريز دفريز |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | شنبه دوشنبه چهارشنبه 1 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزهاي زوج |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800496 |
| کد سراسری یا CPN | 00070223 |
| کد LOINC | 002779-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |