مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | EOS% |
| نام کامل | Eosinophils |
| کد آزمون | 419 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 7 روز | فرقی ندارد | 0 - 6 | % |
| 8 روز | 14 روز | فرقی ندارد | 0 - 6 | % |
| 15 روز | 30 روز | فرقی ندارد | 0 - 7 | % |
| 31 روز | 4 ماه | فرقی ندارد | 0 - 7 | % |
| 5 ماه | 12 ماه | فرقی ندارد | 0 - 6 | % |
| 13 ماه | 2 سال | فرقی ندارد | 0 - 4 | % |
| 3 سال | 5 سال | فرقی ندارد | 0 - 4 | % |
| 6 سال | 7 سال | فرقی ندارد | 0 - 4 | % |
| 8 سال | 14 سال | فرقی ندارد | 0 - 4 | % |
| 15 سال | 18 سال | فرقی ندارد | 0 - 7 | % |
| 19 سال | 49 سال | فرقی ندارد | 0 - 7 | % |
| 50 سال | 69 سال | فرقی ندارد | 0 - 7 | % |
| 70 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 7 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | EOS% |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |