مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Phenylalanine |
| نام کامل | Phenylalanine |
| کد آزمون | 124 |
| بخش آزمایشگاهی | Drug Monitoring |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 46 - 75 | µmol/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Phenylalanine |
| بخش آزمایشگاهی | Drug Monitoring |
| نام های مشابه | غربالگري هيپرفنيل آلانينمي/ تست غربالگري فنيل آلانين خون/تست فنيل کتونوري/تست PKU |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | پلاسماي EDTA |
| حجم نمونه | 2ml |
| کمترین حجم نمونه | 1ml |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 1 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 4 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 72 ساعت کاري |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801180 |
| کد سراسری یا CPN | 00060187 |
| کد LOINC | 029572-500 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,568,000 ریال |