مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Na Valproate |
| نام کامل | Na Valproate |
| کد آزمون | 853 |
| بخش آزمایشگاهی | Drug Monitoring |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
50-100 |
µg/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Na Valproate |
| بخش آزمایشگاهی | Drug Monitoring |
| نام های مشابه | دي پروپيل استيک اسيد، Leptilan |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه ، پر کردن فرم شرح حال |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | یکشنبه چهارشنبه 1 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | يک شنبه چهارشنبه |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800840 |
| کد سراسری یا CPN | 00050161 |
| کد LOINC | 030471-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 8,399,000 ریال |