مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | MCHC |
| نام کامل | M.C.H.C. |
| کد آزمون | 408 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 7 روز | مرد | 33 - 38 | g/dL |
| 8 روز | 14 روز | مرد | 33 - 36 | g/dL |
| 15 روز | 30 روز | مرد | 33 - 35.3 | g/dL |
| 31 روز | 4 ماه | مرد | 33 - 35.5 | g/dL |
| 5 ماه | 12 ماه | مرد | 33 - 35.5 | g/dL |
| 13 ماه | 2 سال | مرد | 33 - 35.2 | g/dL |
| 3 سال | 5 سال | مرد | 33 - 35.7 | g/dL |
| 6 سال | 7 سال | مرد | 33 - 35.7 | g/dL |
| 8 سال | 14 سال | مرد | 33 - 35.7 | g/dL |
| 15 سال | 18 سال | مرد | 32.4 - 35.6 | g/dL |
| 19 سال | 49 سال | مرد | 32 - 36 | g/dL |
| 50 سال | 69 سال | مرد | 31 - 36 | g/dL |
| 70 سال | 150 سال | مرد | 31 - 36 | g/dL |
| 1 روز | 7 روز | زن | 33 - 38 | g/dL |
| 8 روز | 14 روز | زن | 33 - 36 | g/dL |
| 15 روز | 30 روز | زن | 33 - 35.3 | g/dL |
| 31 روز | 4 ماه | زن | 33 - 35.5 | g/dL |
| 5 ماه | 12 ماه | زن | 33 - 35.5 | g/dL |
| 13 ماه | 2 سال | زن | 33 - 35.2 | g/dL |
| 3 سال | 5 سال | زن | 33 - 35.7 | g/dL |
| 6 سال | 7 سال | زن | 33 - 35.7 | g/dL |
| 8 سال | 14 سال | زن | 33 - 35.7 | g/dL |
| 15 سال | 18 سال | زن | 32.4 - 35.6 | g/dL |
| 19 سال | 49 سال | زن | 31.6 - 36 | g/dL |
| 50 سال | 69 سال | زن | 31 - 36 | g/dL |
| 70 سال | 150 سال | زن | 31 - 36 | g/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | MCHC |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |