مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Anti B2 Glyco (IgG) |
| نام کامل | Anti B2 Glycoproteine (IgG) |
| کد آزمون | 337 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
> 18 : Positive 12-18 : Borderline < 12 : Negative |
Au/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Anti B2 Glyco (IgG) |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
| نام های مشابه | beta2 Gp1 Ab |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم ، |
| حجم نمونه | 1ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 3 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 3 روز کاري |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803431 |
| کد سراسری یا CPN | 00080682 |
| کد LOINC | 044448-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 4,357,000 ریال |